| 濰坊市科林環(huán)保設(shè)備有限公司 | |||
| 電話:0536-4739888 | 傳真:0536-4859188 | ||
| 郵箱:[email protected] | 地址:山東省安丘市城西工業(yè)園 | ||
| 客戶提供脫硫脫硝除塵數(shù)據(jù)主要參數(shù) | |||
| 業(yè)主單位: | 項目名稱: | ||
| 鍋爐蒸發(fā)量(t/h) | 鍋爐燃燒方式: | ||
| SO2原始濃度(mg/Nm3) | 鍋爐排煙氣量(m3/h,工況) | ||
| 脫硫后濃度(mg/Nm3) | 脫硫方法 | ||
| NOX原始濃度(mg/Nm3) | 鍋爐排煙氣量(Nm3/h,標(biāo)況) | ||
| 脫硝后濃度(mg/Nm3) | |||
| 原始排塵濃度(mg/Nm3) | 鍋爐耗煤量(t/h) | ||
| 除塵后濃度(mg/Nm3) | 脫硫出口塵濃度(mg/Nm3) | ||
| 引風(fēng)機出口溫度(℃,脫硫用) | 煤含硫量(%) | ||
| 爐膛出口煙溫分布(℃,脫硝用) | 煙氣氧含量(%) | ||
| 鍋爐年運行時間(h) | 鍋爐投產(chǎn)時間及生產(chǎn)廠家: | ||
| 電價(元/kwh) | 20%氨水(元/噸) | ||
| 水價(元/噸) | 蒸汽(元/噸) | ||
| 當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求SO2達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3): | |||
| 當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求脫硝達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3): | |||
| 當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求除塵達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/Nm3): | |||
| 現(xiàn)配引風(fēng)機的有關(guān)參數(shù): | 型號: | 風(fēng)壓: | 電壓: |
| 風(fēng)量: | 功率: | 電機型號: | |
| 治理單位其他要求: | |||
| 治理單位蓋章 | |||
| 年 月 日 | |||
新聞標(biāo)簽:{$ArticleTag$}